CAMPEONATO NACIONAL 1969 -
TORNEO PROVINCIAL
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Rangers 18 7 8 3 25 22 3 22 61,1 (1*)
Green Cross 18 8 5 5 32 24 8 21 58,3 (2*)
Everton 18 7 6 5 34 25 9 20 55,6 (3*)
Huachipato 18 6 8 4 25 19 6 20 55,6 (4*)
Union Calera 18 7 6 5 21 20 1 20 55,6 (5*)
La Serena 18 6 7 5 22 23 -1 19 52,8
O'Higgins 18 3 10 5 23 25 -2 16 44,4
Wanderers 18 4 8 6 24 27 -3 16 44,4
Concepcion 18 5 5 8 16 23 -7 15 41,7
10º Antofagasta 18 3 5 10 20 34 -14 11 30,6
(1*) Recibe bonificacion de 5 puntos para 2º Fase
(2*) Recibe bonificacion de 4 puntos para 2º Fase
(3*) Recibe bonificacion de 3 puntos para 2º Fase
(4*) Recibe bonificacion de 2 puntos para 2º Fase
(5*) Recibe bonificacion de 1 punto para 2º Fase
Resultados
Partidos